Shop do Agro
Compregados agora é Shop do Agro!!!
Cotação Boi Gordo Vaca Gorda
À vista 30 dias À vista 30 dias
Acre 225,08 208,31 223,64 206,12
Alagoas 186,81 150,39 178,43 194,76
Amapá 157,87 190,97 183,30 181,59
Amazonas 205,57 243,80 246,85 223,22
Bahia 159,34 150,62 241,48 187,54
Ceará 190,07 170,09 217,69 154,55
Espírito Santo 249,88 174,31 239,51 222,36
Goiás 175,80 155,86 207,91 176,52
Maranhão 207,71 227,39 218,59 203,00
Mato Grosso 190,16 183,22 227,06 237,21
Mato Grosso do Sul 219,61 205,36 198,68 212,18
Minas Gerais 236,18 165,83 249,51 192,86
Pará 188,11 197,16 236,74 185,35
Paraíba 221,34 187,95 152,94 214,51
Paraná 242,85 230,95 155,33 175,33
Pernambuco 160,34 163,69 164,19 230,55
Piauí 201,93 177,84 243,42 234,13
Rio de Janeiro 167,68 196,88 242,44 188,79
Rio Grande do Norte 248,31 162,08 181,25 183,65
Rio Grande do Sul 206,32 176,29 239,80 163,77
Rondônia 167,62 231,25 188,36 167,06
Roraima 212,78 200,93 159,86 214,14
Santa Catarina 169,80 160,15 213,05 217,08
São Paulo 234,58 201,13 202,15 236,57
Sergipe 234,47 208,67 164,02 222,81
Tocantins 229,51 190,16 230,37 215,00
Distrito Federal 211,38 247,33 244,50 218,96
Cotação Milho Soja
À vista 30 dias À vista 30 dias
Acre 194,67 210,37 209,70 243,96
Alagoas 195,44 230,03 186,07 210,62
Amapá 165,15 207,49 218,92 226,83
Amazonas 175,56 206,99 153,50 179,14
Bahia 231,61 181,45 163,79 177,16
Ceará 186,27 174,77 227,73 172,12
Espírito Santo 225,69 214,42 238,87 227,75
Goiás 167,65 161,20 203,46 228,07
Maranhão 246,44 230,24 208,50 186,67
Mato Grosso 208,75 166,89 183,01 160,14
Mato Grosso do Sul 230,51 180,35 151,11 179,98
Minas Gerais 213,92 243,55 205,18 169,19
Pará 235,78 248,41 246,02 239,45
Paraíba 246,29 160,30 205,37 210,94
Paraná 248,43 170,83 212,46 239,19
Pernambuco 163,11 192,53 173,92 231,60
Piauí 167,58 179,34 215,48 188,85
Rio de Janeiro 245,55 222,33 170,31 198,57
Rio Grande do Norte 156,94 165,35 158,53 204,18
Rio Grande do Sul 180,89 160,29 166,35 225,13
Rondônia 151,52 202,03 227,83 150,93
Roraima 218,84 162,75 188,24 220,34
Santa Catarina 229,98 249,65 178,25 197,23
São Paulo 183,55 225,45 172,28 215,16
Sergipe 162,39 167,39 202,56 167,84
Tocantins 214,86 206,07 238,19 248,22
Distrito Federal 207,63 179,44 205,24 156,13
Categorias
Destaques
Ver tudo >
Anúncios
Ver tudo >