Shop do Agro
Cotação Boi Gordo Vaca Gorda
À vista 30 dias À vista 30 dias
Acre 200,96 191,24 199,59 158,12
Alagoas 223,48 233,72 224,20 181,48
Amapá 209,02 233,13 181,55 228,30
Amazonas 215,78 161,85 222,46 221,48
Bahia 198,85 174,04 164,82 183,27
Ceará 219,19 201,88 181,26 216,04
Espírito Santo 217,63 198,48 225,58 177,66
Goiás 225,15 153,84 219,64 215,41
Maranhão 151,25 208,82 157,67 178,90
Mato Grosso 209,27 229,06 201,48 226,82
Mato Grosso do Sul 197,31 151,17 163,93 206,32
Minas Gerais 192,97 179,57 207,50 220,51
Pará 239,39 199,40 237,36 163,12
Paraíba 209,09 237,04 227,15 191,19
Paraná 238,89 246,24 232,22 230,99
Pernambuco 200,18 174,50 228,55 247,80
Piauí 152,36 241,44 152,68 167,91
Rio de Janeiro 204,68 161,18 188,58 190,62
Rio Grande do Norte 246,22 206,82 226,37 235,44
Rio Grande do Sul 237,71 169,67 228,28 242,75
Rondônia 220,60 151,64 201,43 192,53
Roraima 233,95 197,43 196,67 186,04
Santa Catarina 156,26 166,04 234,41 166,13
São Paulo 204,86 171,18 180,04 182,80
Sergipe 239,74 196,12 182,00 202,86
Tocantins 162,18 215,37 231,14 180,86
Distrito Federal 243,01 205,12 220,81 180,85
Categorias
Destaques
Ver tudo >
Anúncios
Ver tudo >
Lojas oficiais
Ver tudo >