Shop do Agro
Compregados agora é Shop do Agro!!!
Cotação Boi Gordo Vaca Gorda
À vista 30 dias À vista 30 dias
Acre 176,85 208,06 199,45 158,32
Alagoas 248,79 160,75 245,18 199,01
Amapá 235,07 191,98 167,12 231,79
Amazonas 240,45 216,47 171,11 182,46
Bahia 201,11 235,71 197,45 160,05
Ceará 212,32 156,85 194,40 237,59
Espírito Santo 228,34 204,58 154,52 190,60
Goiás 158,90 155,08 246,42 194,28
Maranhão 196,15 160,01 170,43 185,05
Mato Grosso 236,10 159,18 225,64 184,42
Mato Grosso do Sul 211,89 157,17 181,32 173,66
Minas Gerais 236,28 167,17 171,81 190,63
Pará 249,35 175,09 176,63 151,45
Paraíba 156,50 219,79 233,29 157,17
Paraná 233,67 203,42 240,37 215,10
Pernambuco 233,23 199,67 227,74 171,33
Piauí 153,27 239,47 195,80 161,79
Rio de Janeiro 169,42 192,98 167,68 235,92
Rio Grande do Norte 227,02 218,39 237,68 247,31
Rio Grande do Sul 247,43 241,72 242,46 173,79
Rondônia 150,15 177,05 211,42 214,23
Roraima 156,54 174,77 233,30 240,69
Santa Catarina 162,89 177,28 154,58 187,98
São Paulo 228,25 171,21 238,79 154,82
Sergipe 210,12 181,72 214,61 188,46
Tocantins 169,98 155,58 242,69 240,99
Distrito Federal 194,68 164,56 216,13 179,14
Cotação Milho Soja
À vista 30 dias À vista 30 dias
Acre 158,84 206,42 182,01 160,14
Alagoas 168,92 240,83 205,20 196,97
Amapá 150,05 234,48 222,87 183,44
Amazonas 207,64 223,19 207,17 231,48
Bahia 154,82 160,18 150,15 247,87
Ceará 202,17 156,77 194,87 172,57
Espírito Santo 224,55 215,45 195,55 232,06
Goiás 221,48 197,51 216,66 189,41
Maranhão 222,94 196,63 238,39 194,66
Mato Grosso 179,90 183,63 234,97 209,25
Mato Grosso do Sul 237,29 189,31 231,18 209,37
Minas Gerais 157,19 180,85 185,42 231,39
Pará 211,85 212,76 187,07 161,30
Paraíba 202,83 229,31 186,95 170,59
Paraná 245,79 169,16 206,49 174,49
Pernambuco 176,34 225,91 186,99 209,82
Piauí 218,46 217,91 176,54 223,84
Rio de Janeiro 204,91 230,62 200,22 249,48
Rio Grande do Norte 172,27 211,86 247,67 233,80
Rio Grande do Sul 158,76 174,02 235,50 234,81
Rondônia 247,39 197,07 170,93 237,15
Roraima 224,24 207,37 212,83 192,47
Santa Catarina 183,71 249,58 233,52 202,13
São Paulo 196,67 215,31 164,46 185,36
Sergipe 229,30 165,60 240,66 231,70
Tocantins 160,20 151,43 176,47 239,61
Distrito Federal 212,11 172,70 153,99 171,60
Categorias
Destaques
Ver tudo >
Anúncios
Ver tudo >