Cotação | Boi Gordo | Vaca Gorda | |||
---|---|---|---|---|---|
À vista | 30 dias | À vista | 30 dias | ||
Acre | 186,06 | 215,69 | 207,58 | 215,73 | |
Alagoas | 208,59 | 201,32 | 196,39 | 161,34 | |
Amapá | 239,28 | 234,80 | 202,41 | 190,25 | |
Amazonas | 228,05 | 160,42 | 249,00 | 219,47 | |
Bahia | 227,58 | 235,04 | 188,53 | 226,07 | |
Ceará | 198,02 | 210,22 | 248,53 | 220,79 | |
Espírito Santo | 157,95 | 207,23 | 235,38 | 241,60 | |
Goiás | 170,06 | 167,09 | 227,34 | 204,42 | |
Maranhão | 191,90 | 230,86 | 204,79 | 168,19 | |
Mato Grosso | 164,70 | 198,33 | 236,07 | 151,71 | |
Mato Grosso do Sul | 243,60 | 248,52 | 205,49 | 232,49 | |
Minas Gerais | 243,57 | 154,51 | 241,74 | 157,19 | |
Pará | 232,07 | 199,63 | 233,98 | 172,75 | |
Paraíba | 190,46 | 249,33 | 171,21 | 218,87 | |
Paraná | 190,23 | 217,01 | 233,69 | 186,52 | |
Pernambuco | 240,71 | 240,99 | 216,58 | 159,41 | |
Piauí | 215,35 | 198,86 | 158,40 | 207,93 | |
Rio de Janeiro | 211,14 | 236,42 | 198,65 | 199,93 | |
Rio Grande do Norte | 248,50 | 234,74 | 228,62 | 173,18 | |
Rio Grande do Sul | 218,50 | 234,03 | 154,76 | 172,72 | |
Rondônia | 185,77 | 181,70 | 166,93 | 161,33 | |
Roraima | 199,40 | 216,11 | 229,71 | 172,30 | |
Santa Catarina | 225,92 | 237,80 | 207,96 | 182,02 | |
São Paulo | 232,33 | 248,78 | 240,29 | 169,31 | |
Sergipe | 207,96 | 220,14 | 200,00 | 246,37 | |
Tocantins | 167,34 | 187,63 | 228,39 | 247,61 | |
Distrito Federal | 195,93 | 195,44 | 184,21 | 174,11 |
Cotação | Milho | Soja | |||
---|---|---|---|---|---|
À vista | 30 dias | À vista | 30 dias | ||
Acre | 150,85 | 243,33 | 171,66 | 222,89 | |
Alagoas | 175,54 | 234,29 | 156,50 | 154,57 | |
Amapá | 201,57 | 189,04 | 190,78 | 164,60 | |
Amazonas | 246,44 | 245,86 | 242,61 | 192,96 | |
Bahia | 216,13 | 244,57 | 231,87 | 247,97 | |
Ceará | 187,45 | 171,53 | 157,66 | 242,10 | |
Espírito Santo | 220,26 | 163,22 | 201,11 | 242,00 | |
Goiás | 230,99 | 173,10 | 196,62 | 183,98 | |
Maranhão | 156,07 | 158,54 | 181,25 | 225,60 | |
Mato Grosso | 166,19 | 213,33 | 151,57 | 166,66 | |
Mato Grosso do Sul | 162,72 | 217,48 | 150,89 | 243,88 | |
Minas Gerais | 202,56 | 205,29 | 203,15 | 189,43 | |
Pará | 228,90 | 179,01 | 190,43 | 195,77 | |
Paraíba | 249,68 | 215,83 | 170,46 | 198,42 | |
Paraná | 242,75 | 183,96 | 159,13 | 161,68 | |
Pernambuco | 170,07 | 156,73 | 235,14 | 159,14 | |
Piauí | 163,86 | 248,07 | 158,95 | 216,70 | |
Rio de Janeiro | 182,20 | 169,55 | 200,32 | 169,71 | |
Rio Grande do Norte | 161,47 | 242,87 | 234,80 | 191,99 | |
Rio Grande do Sul | 228,25 | 154,00 | 159,94 | 246,73 | |
Rondônia | 163,31 | 161,37 | 212,89 | 201,39 | |
Roraima | 161,50 | 235,34 | 183,73 | 163,58 | |
Santa Catarina | 173,46 | 230,77 | 177,62 | 246,87 | |
São Paulo | 152,70 | 159,24 | 157,28 | 172,90 | |
Sergipe | 183,87 | 172,38 | 162,71 | 230,23 | |
Tocantins | 194,69 | 195,13 | 186,05 | 239,41 | |
Distrito Federal | 159,23 | 226,14 | 196,29 | 229,67 |
Loja Oficial
Destaque
ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LEILÃO DE IMÓVEIS RURAIS
R$ 0,01
12 de setembro
Goiânia - GO
Loja Oficial
Destaque
Fazenda em Santana do Itararé/PR - Paraná.
R$ 25.000.000,00
09 de setembro
Registro - SP
Loja Oficial
Destaque
Sítio em Juquiá/SP - Vale do Ribeira.
R$ 450.000,00
09 de setembro
Juquiá - SP